粵府辦[2000]7號
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
印發(fā)廣東省藍(lán)天工程計劃的通知
各市、縣、自治縣人民政府,省府直屬有關(guān)單位:
《廣東省藍(lán)天工程計劃》業(yè)經(jīng)省人民政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請結(jié)合本地本部門實(shí)際認(rèn)真貫徹實(shí)施。藍(lán)天工程計劃是貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的跨世紀(jì)宏偉工程,各級人民政府和有關(guān)部門必須高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),采取堅決措施,確保計劃按期完成。實(shí)施過程中有何情況和問題,請逕向省環(huán)保局反映。省環(huán)保局要會同有關(guān)部門及時檢查督促,并將有關(guān)情況報告省政府。
廣東省人民政府辦公廳
二〇〇〇年二月十五日
廣東省藍(lán)天工程計劃
1995年以來,我省大氣污染防治工作取得了一定的成績,環(huán)境空氣質(zhì)量惡化的趨勢有所減緩。但隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和工業(yè)化、城市化進(jìn)程加快,大氣污染物的排放總量也迅速增加,環(huán)境空氣質(zhì)量逐漸下降,其中,酸雨污染、塵類污染和機(jī)動車排氣型污染問題較為突出。全省降水PH年均值達(dá) 4.63-4.96,酸雨頻率接近50%,每年因酸雨污染造成的經(jīng)濟(jì)損失約40億元左右,占全省國土面積63%的17個市已劃為酸雨控制區(qū),成為我國酸雨污染較重的省份之一。全省有6個城市氮氧化物、總懸浮顆粒物年日均值超過國家二級標(biāo)準(zhǔn),4個城市降塵超過省標(biāo),大氣污染狀況令人擔(dān)憂。為切實(shí)加強(qiáng)大氣污染防治,有效地改善我省環(huán)境空氣質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo),依據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》等有關(guān)規(guī)定,特制定本計劃。
一、指導(dǎo)思想與原則
制定本計劃的指導(dǎo)思想:通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),調(diào)整工業(yè)布局,合理利用能源,加強(qiáng)工業(yè)廢氣污染防治和城市環(huán)境綜合整治,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展,提高環(huán)境空氣質(zhì)量,遏制酸雨污染,實(shí)現(xiàn)城市環(huán)境空氣質(zhì)量按功能區(qū)達(dá)到國家或地方規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
本計劃編制依據(jù)以下原則:
(一)堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會建設(shè)與環(huán)境建設(shè)同步、協(xié)調(diào)發(fā)展,以改善環(huán)境空氣質(zhì)量。
?。ǘ┩怀鲋攸c(diǎn),優(yōu)先治理重點(diǎn)污染區(qū)域和污染源。以酸雨控制、煙塵控制區(qū)建設(shè)和機(jī)動車排氣污染防治為重點(diǎn),切實(shí)加強(qiáng)區(qū)域環(huán)境綜合防治和重點(diǎn)工業(yè)污染源廢氣治理,加大機(jī)動車排氣污染控制力度。
(三)分步實(shí)施的原則。對于已立項、資金基本落實(shí)、技術(shù)條件成熟、具有規(guī)模和效益的項目優(yōu)先安排,帶動計劃實(shí)施。
(四)堅持“誰污染、誰治理,污染者付費(fèi)”的原則,加大治理資金的投入。排污者履行環(huán)境污染治理責(zé)任,實(shí)施污染治理。
二、目標(biāo)
?。ㄒ唬┲?000年12月31日,工業(yè)污染源主要大氣污染物排放達(dá)到國家或地方規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),各市(地級以上市和順德市,下同)煙塵、粉塵和二氧化硫等主要污染物排放總量控制在省下達(dá)的計劃總量內(nèi),廣州、深圳、珠海、中山、汕頭、湛江市環(huán)境空氣質(zhì)量功能區(qū)分別達(dá)到國家或地方規(guī)定的環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),酸雨惡化的趨勢有所緩解。凍結(jié)消耗臭氧層物質(zhì)生產(chǎn)與使用量。
?。ǘ┲?005年,全省煙塵、粉塵和二氧化硫等污染物排放總量比2000年有所減少,全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)定的功能區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),酸雨污染狀況得到初步控制。
?。ㄈ┲?010年,全省煙塵、粉塵和二氧化硫等污染物排放總量比2000年有明顯減少,城市環(huán)境空氣質(zhì)量比2005年進(jìn)一步改善,酸雨污染得到有效控制。禁止生產(chǎn)和使用十種消耗臭氧層物質(zhì)。
三、主要任務(wù)
?。ㄒ唬?shí)施大氣污染物排放總量控制。全省各市煙塵、粉塵和二氧化硫排放總量控制在省下達(dá)的計劃總量內(nèi)。重點(diǎn)控制二氧化硫排放,2000年電力行業(yè)二氧化硫排放總量控制在55萬噸以內(nèi),2005年控制在48萬噸內(nèi),2010年控制在45萬噸內(nèi)。其他行業(yè)二氧化硫排放總量2000年控制在1995年的水平,2010年比2000年減少10%。
?。ǘ┘訌?qiáng)城市大氣環(huán)境綜合整治,逐步改善和提高大氣污染突出區(qū)域的空氣環(huán)境質(zhì)量。加大消煙除塵治理力度,控制建筑揚(yáng)塵污染,繼續(xù)擴(kuò)大煙塵控制區(qū)建設(shè),2000年各市煙塵控制區(qū)覆蓋率為80%,縣級市為50%;2005年各市煙塵控制區(qū)覆蓋率為95%以上,縣級市達(dá)85%,縣城鎮(zhèn)為80%;2010年各市煙塵控制區(qū)覆蓋率為100%,縣級市為95%以上,縣城鎮(zhèn)為90%。綜合整治工程18項,估計投資15.9億元(項目見附表2)。
?。ㄈ┘訌?qiáng)重點(diǎn)工業(yè)污染源治理,實(shí)現(xiàn)污染物達(dá)標(biāo)排放和總量控制。嚴(yán)格按國務(wù)院有關(guān)規(guī)定對小水泥、小煉油、小玻璃和小火電廠限期關(guān)?;蛲艘?。全省重點(diǎn)工業(yè)污染源治理項目100項,估算投資39.33億元(項目見附表3)。
(四)控制機(jī)動車排氣污染。1999年10月1日全面停止銷售使用含鉛汽油,改用高標(biāo)號無鉛汽油。2000年全省機(jī)動車排氣達(dá)標(biāo)率為80%,新生產(chǎn)的機(jī)動車排氣達(dá)標(biāo)率達(dá)100%;2005年機(jī)動車排氣達(dá)標(biāo)率提高到90%以上,2010年達(dá)到95%。積極推廣使用先進(jìn)的清潔能源汽車。
?。ㄎ澹┲鸩酵V股a(chǎn)和銷售消耗臭氧層的物質(zhì),保護(hù)臭氧層。1999年全省生產(chǎn)與使用消耗臭氧層物質(zhì)的數(shù)量凍結(jié)在1995年至1997年的平均水平。
2010年禁止生產(chǎn)和使用《蒙特利爾議定書》倫敦修正案規(guī)定的10種消耗臭氧層物質(zhì)(CFC-11,12,113,114,115;哈龍-1211,1301;CFC-13;CTC;1,1,1-三氯乙烷)。
?。┘訌?qiáng)大氣環(huán)境科學(xué)研究,提高大氣污染控制工程技術(shù)水平和環(huán)境管理決策科學(xué)水平。大力推廣應(yīng)用清潔生產(chǎn)和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,重點(diǎn)研究開發(fā)和推廣適合我省的先進(jìn)的大氣污染控制技術(shù),力爭在2005年以前建立一批相關(guān)的示范工程。完善包括酸雨監(jiān)測的環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)系統(tǒng),建立環(huán)境空氣質(zhì)量周報制度,逐步開展日報和預(yù)報工作(項目見附表4和附表5)。
四、主要措施
?。ㄒ唬┘{入計劃,督促實(shí)施
把本計劃納入各級政府國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃中,并與各級政府任期環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和環(huán)境保護(hù)規(guī)劃結(jié)合實(shí)施,各級政府要優(yōu)先安排本計劃中所列的項目,根據(jù)本地的環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、總量控制計劃以及改善環(huán)境質(zhì)量的要求,提出限期治理和關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)、遷污染嚴(yán)重企業(yè)的計劃,一并實(shí)施。要加強(qiáng)執(zhí)法檢查,督促污染企業(yè)履行治理職責(zé),確保計劃落實(shí)。
?。ǘ﹪?yán)把建設(shè)項目審批關(guān),有效控制新污染源
認(rèn)真貫徹《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》(國務(wù)院令第253號)和《廣東省建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》,凡對環(huán)境有影響的建設(shè)項目,包括區(qū)域開發(fā)、技術(shù)改造項目,要嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項目環(huán)境影響評價制度和環(huán)境保護(hù)項目與主體工程“三同時”制度,建設(shè)項目污染物排放必須達(dá)到國家和省規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求,努力做到增產(chǎn)不增污或增產(chǎn)減污。
?。ㄈ﹥?yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),調(diào)整工業(yè)布局
對我省工業(yè)布局進(jìn)行調(diào)整,淘汰落后工藝,關(guān)閉污染嚴(yán)重企業(yè),對大氣污染型工業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格限制,積極發(fā)展污染少的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。全省范圍內(nèi)嚴(yán)禁新建單機(jī)容量小于12.5萬千瓦的燃煤、燃油機(jī)組,在珠江三角洲地區(qū)和酸雨控制區(qū)城區(qū)、近郊區(qū)不再規(guī)劃布置新的燃煤、燃油電廠。結(jié)合產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,大力推行清潔生產(chǎn),嚴(yán)格執(zhí)行國家和省制定的有關(guān)政策規(guī)定,堅決按期關(guān)閉淘汰污染嚴(yán)重、不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的工藝、設(shè)備和企業(yè)。
?。ㄋ模﹥?yōu)化能源結(jié)構(gòu),限制使用高含硫量的燃料
優(yōu)先發(fā)展水電和天然氣發(fā)電等清潔能源,適當(dāng)發(fā)展核電,積極利用西南水電,增加核電和水電的比例。開發(fā)利用天然氣,發(fā)展城市管道煤氣和液化石油氣,加快實(shí)施城鎮(zhèn)飲食業(yè)改用煤氣、天然氣、液化石油氣和電能等清潔能源。重點(diǎn)加快珠江三角洲天然氣接收站、輸送管網(wǎng)和天然氣發(fā)電站的建設(shè)。貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于關(guān)停小火電柴油機(jī)組有關(guān)問題的意見的通知》(國辦發(fā)〔1999〕44號),分期分批關(guān)停能耗大、污染重的小火電機(jī)組。鼓勵建設(shè)天然氣發(fā)電站,發(fā)展高效能、低污染的大型機(jī)組,優(yōu)化我省的能源結(jié)構(gòu)。
限制使用含硫量高的燃料。各市政府根據(jù)二氧化硫總量控制計劃,制定限制使用含硫量高的燃料的能源政策。沒有脫硫或清潔燃燒技術(shù)的鍋爐,嚴(yán)格控制燃煤和燃油含硫量,2000年酸雨控制區(qū)內(nèi)燃煤含硫量控制在0.9%以下,燃油含硫量控制在1.0%以下,其它地區(qū)分別控制在1.0%和1.5%以下;2005年酸雨控制區(qū)內(nèi)燃煤燃油含硫量均控制在0.8%以下,其它地區(qū)燃煤燃油含硫量均控制在1.0%以下;2010年全省范圍內(nèi)燃煤含硫量控制在0.7%以下,燃油控制在0.8%以下。
(五)加強(qiáng)工業(yè)污染治理,實(shí)現(xiàn)污染源達(dá)標(biāo)排放
對新、擴(kuò)、改建燃煤燃油含硫量大于1%或超過規(guī)定的二氧化硫排放總量的電廠,必須建設(shè)脫硫設(shè)施;現(xiàn)有使用燃料含硫量大于1%或超二氧化硫排放總量的燃煤燃油電廠,要逐步配套脫硫設(shè)施或采用清潔燃燒技術(shù)。對排放污染物超標(biāo)或超規(guī)定排放總量的企業(yè),實(shí)行限期治理,經(jīng)限期治理仍不達(dá)標(biāo)的應(yīng)予關(guān)停。繼續(xù)加強(qiáng)工業(yè)煙塵和工業(yè)粉塵治理,2000年以前關(guān)停年產(chǎn)低于4.4萬噸機(jī)械立窯,實(shí)現(xiàn)污染源達(dá)標(biāo)排放和總量控制。加大城市綜合整治的力度,規(guī)范建筑工地管理,防止建筑揚(yáng)塵污染,加快城市煙塵控制區(qū)建設(shè),切實(shí)改善空氣環(huán)境質(zhì)量。
?。┘訌?qiáng)機(jī)動車排氣污染的監(jiān)督管理,加大排氣治理力度
一是依法加強(qiáng)對新生產(chǎn)機(jī)動車出廠排氣達(dá)標(biāo)管理。新生產(chǎn)機(jī)動車輛經(jīng)抽檢合格后,方能出廠銷售,否則不得出廠銷售;積極鼓勵在我省生產(chǎn)、銷售的轎車配備燃油電控噴射裝置和三元催化凈化器。二是加強(qiáng)在用車排氣污染的年檢和上路抽檢,強(qiáng)化在用機(jī)動車監(jiān)督管理。對于排氣不達(dá)標(biāo)的車輛,強(qiáng)制治理,對治理仍不達(dá)標(biāo)的,或已到報廢期限的車輛,一律報廢。三是推廣使用車用無鉛汽油,發(fā)展清潔能源汽車。加快雙燃料汽車、電動汽車等清潔能源汽車技術(shù)開發(fā),擴(kuò)大清潔能源汽車在城市公共交通使用。
?。ㄆ撸┩晟拼髿馕廴痉乐畏ㄒ?guī),強(qiáng)化監(jiān)督管理
加快大氣污染防治的地方性法規(guī)和專項法規(guī)的制定,逐步完善我省大氣污染防治法規(guī)體系,2000年完成《廣東省機(jī)動車排氣污染防治條例》制定。推行污染物排放總量控制和排污許可證制度,控制大氣污染。強(qiáng)化排污收費(fèi)的征管用,促進(jìn)污染治理。完善環(huán)境空氣監(jiān)測系統(tǒng),實(shí)行環(huán)境空氣質(zhì)量周報,有條件的城市抓緊開展日報和預(yù)報工作,加快重點(diǎn)污染源在線監(jiān)測的建設(shè),強(qiáng)化大氣污染源的監(jiān)督管理。
?。ò耍┒嗲阑I集資金,增加污染治理資金投入
新、擴(kuò)、改建項目污染治理費(fèi)用,納入項目總投資概算;現(xiàn)有的污染企業(yè),按照“誰污染誰治理”的原則,由企業(yè)自籌資金。屬于為全社會服務(wù)的環(huán)境管理及監(jiān)測項目,主要由政府財政性投資。城市煤氣管網(wǎng)建設(shè)、集中供熱等經(jīng)營性項目,按照“保本微利”的原則,有償使用籌集資金; 城市環(huán)境綜合整治項目,納入城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃,按照“誰開發(fā)誰受益”的原則,以開發(fā)建設(shè)受益單位籌集建設(shè)資金為主,各級政府撥款為輔的方式組織籌集資金。
各級政府應(yīng)在基本建設(shè)、技術(shù)改造、綜合利用、引進(jìn)外資等方面制定和完善有利于環(huán)境保護(hù)的經(jīng)濟(jì)政策和措施,切實(shí)加大環(huán)境保護(hù)資金投入。把本計劃項目列入利用外資的重點(diǎn)項目,優(yōu)先安排低息貸款和外國政府的贈款,確保工程項目按計劃實(shí)施。
?。ň牛┰黾映鞘芯G地,提高環(huán)境自凈能力
加強(qiáng)城市綠化規(guī)劃、管理工作,提高城市建成區(qū)綠化覆蓋率和城市綠地率,增加城市人均公共綠地面積。至2005年,城市建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)35%,城市綠地率達(dá)30%,人均公共綠地面積達(dá)9平方米;至2010年,城市建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)40%,城市綠地率達(dá)35%,人均公共綠地面積達(dá)10平方米。針對城市機(jī)動車排氣污染問題,選用合適的樹種、草種進(jìn)行培植、推廣。
?。ㄊ┮揽靠萍歼M(jìn)步,控制大氣污染
實(shí)施“科技興粵”戰(zhàn)略,積極鼓勵和扶持企業(yè)通過科技進(jìn)步,不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),開發(fā)新產(chǎn)品。實(shí)行產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與清潔生產(chǎn)技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增效、降耗減污。通過更新生產(chǎn)設(shè)備,采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝,改造落后生產(chǎn)工藝和設(shè)備,提高能源利用率,減少工業(yè)污染排放。大力研究開發(fā)大氣污染防治技術(shù),鼓勵環(huán)保產(chǎn)業(yè)與高等學(xué)校、科研院所密切合作,重點(diǎn)研究、開發(fā)、推廣、應(yīng)用適合我省的高效除塵、脫硫技術(shù)設(shè)備,規(guī)范環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場,提高環(huán)保產(chǎn)業(yè)高科技含量,促進(jìn)我省大氣污染防治。
(十一)各部門通力合作,齊抓共管
各級政府主管部門按照各自職能,通力合作,制定實(shí)施計劃,抓落實(shí)。計劃部門應(yīng)將本計劃納入社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃,分步實(shí)施;經(jīng)濟(jì)綜合管理部門制定有利于環(huán)境保護(hù)的產(chǎn)業(yè)政策,積極推行清潔生產(chǎn),指導(dǎo)和督促企業(yè)開展技術(shù)改造和污染治理,會同建設(shè)、電力等部門制定小水泥、小煉油、小玻璃和小火電廠限期關(guān)停名錄和實(shí)施計劃,并組織實(shí)施;公安部門應(yīng)加大執(zhí)法力度,控制機(jī)動車排氣污染,強(qiáng)制報廢超報廢期限的車輛。各級環(huán)境保護(hù)部門履行環(huán)境保護(hù)統(tǒng)一監(jiān)督管理職責(zé),加強(qiáng)監(jiān)督檢查,嚴(yán)格執(zhí)法,促進(jìn)計劃實(shí)施。
附表1
《藍(lán)天工程計劃》項目匯總表
序 號 | 項目名稱 | 工程個數(shù) (個) | 投資估算 (億元) | 目標(biāo)或效果 | 備注 |
1 | 大氣污染綜 合防治項目 | 18 | 15.900 | 重點(diǎn)防治城市大氣 污染,改善城市環(huán) 境質(zhì)量 | 未包括投資100億 深圳、惠州天然氣 站項目 |
2 | 重點(diǎn)工業(yè) 污染源廢氣 治理項目 | 100 | 39.326 | 有重點(diǎn)、有計劃地 削減廢氣污染物排 放量 | 合計可削減SO2 169942.4噸、 煙塵46178.12噸、 粉塵165454.6噸。 |
3 | 大氣環(huán)境 監(jiān)測網(wǎng)絡(luò) 建設(shè)項目 | 35 | 1.339 | 主要建設(shè)自動監(jiān)測 系統(tǒng)、開展環(huán)境空 氣質(zhì)量日報和預(yù)報 | |
4 | 實(shí)現(xiàn)藍(lán)天 工程計劃的 支持項目 | 7 | 0.465 | 防治技術(shù)研究、開 發(fā)和推廣 | |
合計 | 160 | 57.030 | | |
附表2
大氣污染綜合防治項目
序號 | 所在市 | 項目名稱 | 項目內(nèi)容 | 完成時 間(年) | 估算投資 (萬元) | 效果(目標(biāo)) |
1 | 廣州市 | 推廣液化石油氣汽車 擴(kuò)大試驗(yàn) | 在全市公交汽車和出租 小汽車推廣液化石油氣 | 2001 | 27200 | 5000輛公交汽車、15000 輛出租小汽車、建設(shè)50 個加氣站 |
2 | 廣州市 | 飲食服務(wù)行業(yè)改用管 道氣、電等清潔能源 | 市區(qū)所有飲食服務(wù)業(yè)停止 燃煤、油,改用管道氣、 液化氣、電等清潔能源 | 2003 | 20000 | 減少飲食服務(wù)業(yè)大氣污 染,改善城區(qū)大氣環(huán)境 質(zhì)量 |
3 | 廣州市 | 發(fā)展城市無軌電車 | 增設(shè)電車線路,增加電車 數(shù)量 | 2003 | 7000 | 緩解公共交通,減少 機(jī)動車排氣污染。 |
4 | 深圳市 | 雙燃料汽車推廣工程 | 改裝天然氣汽車5000輛 | 2000 | 10000 | 減少汽車尾氣排放的有害 氣體,改善大氣環(huán)境質(zhì)量。 |
5 | 珠海市 | 飲食業(yè)改用液化石油 氣等清潔能源 | 污染綜合防治、逐步淘 汰燃煤燃油爐灶、機(jī)動 車尾氣污染綜合防治 | 2000 | 5000 | 減少二氧化硫、氮氧化物 排放, |
6 | 汕頭市 | 機(jī)動車排氣污染防治 | 對市區(qū)機(jī)動車尾氣進(jìn)行 整治。 | 2000 | 500 | 減輕汽車尾氣污染。 |
7 | 汕頭市 | 燃煤鍋爐改燃油鍋爐 | 工業(yè)鍋爐的燃料煤改油 | | | 降低市區(qū)煙塵排放量 |
8 | 中山市 | 安裝機(jī)動車尾氣凈化 裝置 | 出租小汽車和公交車輛 全面安裝尾氣凈化器 | 1999 | 500 | 降低市區(qū)氮氧化物濃度 |
9 | 江門市 | 飲食業(yè)改用清潔能源 | 市區(qū)飲食服務(wù)業(yè)停止 燃煤、燃油,改用石 油氣、電等清潔能源 | 2000 | 2000 | 減少飲食服務(wù)業(yè)大氣污染 |
10 | 江門市 | 機(jī)動車排氣污染治理 | 對市區(qū)機(jī)動車尾氣綜合 治理 | 2000 | 800 | 減少市區(qū)機(jī)動車尾氣污染 |
11 | 中山市 | 市區(qū)飲食業(yè)改燒液化 石油氣 | 逐步淘汰燃煤、燃油爐 灶 | 1999 | 1000 | 減少二氧化硫排放量 |
12 | 湛江市 | 新村工業(yè)區(qū)改造 | 控制生產(chǎn)規(guī)模,搬遷水 泥廠 | 2000 | 50000 | 達(dá)到功能區(qū)劃要求 |
13 | 湛江市 | 沙灣工業(yè)區(qū)搬遷 | 搬遷區(qū)內(nèi)全部工業(yè)企業(yè) | 2000年 | 24000 | 將沙灣工業(yè)區(qū)改建成商住。 |
14 | 湛江市 | 機(jī)動車排氣污染整治 | 對全市機(jī)動車尾氣進(jìn)行 監(jiān)督和整治 | 2000 | 1000 | 有效地改善城市空氣質(zhì)量 |
15 | 潮州市 | 潮州楓溪陶瓷工業(yè)區(qū) 陶瓷窯爐煙塵治理工程 | 治理改造150條舊式陶 瓷窯爐 | 2000 | 8000 | 削減煙塵2000噸,二氧 化硫700噸,所有窯爐 達(dá)標(biāo)排放。 |
16 | 云浮市 | 云浮市城區(qū)綜合整治 | 城區(qū)綠化、石米廠、復(fù) 粉廠搬遷,煙塵控制區(qū) 整治及搬遷,城區(qū)飲食 業(yè)油治理。 | 2005 | 1000 | 控制城區(qū)降塵量10噸/日 ·平方公里以下,控制 環(huán)境質(zhì)量在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。 |
17 | 全省各市 | 推廣使用無鉛汽油 | 珠江三角形地區(qū)1998年 底前停止使用含鉛汽油, 全省1999年10月前停止 使用含鉛汽油。 | 1999年 10月 | 1000 | 減少鉛污染,為機(jī)動車排 氣污染治理創(chuàng)立基礎(chǔ)。 |
18 | 深圳市 惠州市 | 天然氣發(fā)電站建設(shè) | 建設(shè)天然氣接受站和天 然氣發(fā)電站 | | | 改善、 優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。 |
合計 | | | | | 159000 | |
附表3
重點(diǎn)工業(yè)污染源廢氣治理項目
序號 | 項目名稱 | 完成時間 (年) | 估算投資 (萬元) | 主要 污染物 | 治理后 削減量 (噸/年) | 實(shí)施單位 | 監(jiān)督單位 |
1 | 廣州發(fā)電廠 燃煤鍋爐治理工程 | 2005 | 3000 | SO2 | 2000 | 廣州發(fā)電廠 | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
2 | 廣州黃埔發(fā)電廠二臺1025蒸噸/時 燃煤鍋爐煙氣治理 | 2005 | 16000 | SO2 | 16770 | 黃埔發(fā)電廠 | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 省電力局 |
3 | 珠江電廠 二期2×30萬千瓦機(jī)組 脫硫 | 2010 | 40000 | SO2 | 12000 | 珠江電廠 | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 省電力局 |
4 | 廣州造紙有限公司 電站煙氣脫硫 | 2000 | 4500 | SO2 | 3942 | 廣州造紙有限公司 | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
5 | 廣州氮肥廠電站煙氣治理 | 2000 | 3000 | SO2 | 1200 | 廣州氮肥廠 | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
6 | 廣州員村熱電廠 煙氣脫硫或搬遷 | 2005 | 8000 | SO2 | 2700 | 員村熱電廠 | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
7 | 廣州恒運(yùn)電廠煙氣治理 | 2005 | 5000 | SO2 | 4000 | 廣州恒運(yùn)電廠 | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
8 | 廣州華城水泥廠煙粉塵治理 | 1999 | 250 | 粉塵 | 2556 | 華城水泥廠 | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
9 | 廣州銀沙水泥廠煙粉塵治理 | 1999 | 250 | 粉塵 | 1770 | 銀沙水泥廠 | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
10 | 廣州聯(lián)誼水泥廠 | 1999(關(guān)閉) | 粉塵 | 1850 | 聯(lián)誼水泥廠 | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
11 | 增城市水泥總廠煙粉塵治理 | 1999 | 150 | 粉塵 | 211 | 增城市水泥總廠 | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
12 | 花都市花都水泥有限公司 煙粉塵治理 | 1999 | 1200 | 粉塵 | 250 | 花都市花都水泥 有限公司 | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
13 | 深圳西部電廠3號機(jī)組煙氣海水 脫硫工程 | 1999 | 21000 | SO2 | 7500 | 西部電力公司 | 深圳市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
14 | 深圳西部電廠4號機(jī)組煙氣海水 脫硫工程 | 2005 | 21000 | SO2 | 7500 | 西部電力公司 | 深圳市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
15 | 珠海市益力集團(tuán)公司廢氣治理 | 1999 | 1000 | SO2 | 800 | 益力集團(tuán) | 珠海市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
16 | 珠海市沙平糖廠廢氣治理 | 1999 | 500 | SO2 | 160 | 珠海市沙平糖廠 | 珠海市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
17 | 華能汕頭電廠煙氣脫硫 | 2010 | 40000 | SO2 | 15000 | 華能汕頭電廠 | 汕頭市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
18 | 汕特萬豐熱電有限公司煙氣脫硫 | 2008 | 4760 | SO2 | 7132 | 汕特萬豐熱電 有限公司 | 汕頭市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
19 | 韶關(guān)冶煉廠制酸工藝技術(shù)改進(jìn) 項目 | 2002 | 3000 | SO2 | 150 | 韶關(guān)冶煉廠 | 韶關(guān)市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
20 | 韶關(guān)發(fā)電廠煙氣脫硫 | 2005 | 15000 | SO2 | 5100 | 韶關(guān)發(fā)電廠 | 韶關(guān)市經(jīng)委、市環(huán)保局、 省電力局 |
21 | 韶關(guān)市黃崗水泥廠煙粉塵治理 | 2000 | | 煙塵 | 2053 | 韶關(guān)市黃崗水泥廠 | 韶關(guān)市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
22 | 韶關(guān)市水泥廠煙粉塵治理 | 2000 | | 煙塵 | 582 | 韶關(guān)市水泥廠 | 韶關(guān)市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
23 | 廣東省河源水泥廠煙氣、粉塵、 SO2治理 | 2000 | 600 | 煙塵 | 617 | 河源水泥廠 | 河源市經(jīng)委、市環(huán)保局 東源縣環(huán)保局 |
粉塵 | 3686 |
SO2 | 270 |
24 | 龍川縣水泥廠租聘經(jīng)營公司 煙粉塵治理 | 2000 | 450 | 粉塵 | 5195 | 龍川縣水泥廠租聘 經(jīng)營公司 | 河源市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
25 | 河源市水泥廠煙粉塵治理 | 2000 | 450 | 粉塵 | 2537 | 河源市水泥廠 | 河源市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
26 | 廣東省和平縣水泥廠有限公司 煙粉塵治理 | 2000 | 300 | 粉塵 | 2686 | 和平縣水泥廠 | 河源市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
27 | 廣東省紫金縣水泥廠煙粉塵治理 | 2000 | 450 | 粉塵 | 1425 | 紫金縣水泥廠 | 河源市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
